Осуществить поставку
этого товара мы не сможем. Вы можете отправить заявку на подбор
аналогичного оборудования.
Для этого оставьте свои контактные данные в форме ниже
Благодарим!
| Полезный объем ванны, м3 | 0,12 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,6 |
| Температурный режим, °C | +1...+10 |
| Исполнение | 4 GN 1/1 |
| Мощность, кВт | 0,620 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более) кВт*ч | 7,6 |
| Подключение | 220 |
| Экспозиционная охлаждаемая площадь, м2 | 1,5 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1500x770(1025)x1700 |
| Используемый хладагент | R404A |
| Масса, кг | 200 |
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время